Sort by:
| Rank | Player | City | Rating | W | L | Streak | Played | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 #1 | Austin, TX | 1482 | 18 | 6 | ▲4W streak | 24 | ↑+2 rank | |
| #2 | Austin, TX | 1465 | 15 | 7 | ▲2W streak | 22 | ↑+1 rank | |
| #3 | Denver, CO | 1430 | 14 | 9 | ▼1W streak | 23 | — No change | |
| #4 | Austin, TX | 1415 | 13 | 8 | ▲3W streak | 21 | ↑+3 rank | |
| #5 | Seattle, WA | 1408 | 12 | 11 | ▼2W streak | 23 | ↓-1 rank | |
| #6 | Denver, CO | 1395 | 11 | 10 | ▲1W streak | 21 | — No change | |
| #7 | Chicago, IL | 1378 | 10 | 11 | ▼1W streak | 21 | ↓-2 rank | |
| #8 | Nashville, TN | 1362 | 9 | 10 | ▲2W streak | 19 | ↑+1 rank | |
| #9 | Seattle, WA | 1344 | 8 | 12 | ▼3W streak | 20 | ↓-3 rank | |
| #10 | Chicago, IL | 1328 | 7 | 11 | ▲1W streak | 18 | ↑+2 rank | |
| #11 | Nashville, TN | 1312 | 6 | 12 | ▼2W streak | 18 | ↓-1 rank | |
| #12 | Austin, TX | 1285 | 5 | 13 | ▲1W streak | 18 | ↑+4 rank |
1482
18W 6L24 played
▲4W streak1465
15W 7L22 played
▲2W streak1430
14W 9L23 played
▼1W streak1415
13W 8L21 played
▲3W streak1408
12W 11L23 played
▼2W streak1395
11W 10L21 played
▲1W streak1378
10W 11L21 played
▼1W streak1362
9W 10L19 played
▲2W streak1344
8W 12L20 played
▼3W streak1328
7W 11L18 played
▲1W streak1312
6W 12L18 played
▼2W streak1285
5W 13L18 played
▲1W streakShowing 12 of 12 players